Race Centre
Race Centre

Race programme

  1. Warmup Scratch

    A

  2. Warmup Scratch

    B

  3. Warmup Scratch

    C

  4. Team Pursuit

    A / B / C

  5. Marymoor Crawl

    C

  6. Marymoor Crawl

    B

  7. Marymoor Crawl

    A

  8. Course de Points

    C

  9. Course de Points

    B

  10. Course de Points

    A

Race results

Filter by category

Showing all published results.

Result category
No results found
All categories
A
B
C

Race 4

Team Pursuit

A B C
Pos Rider Time Gap Pts
1 04:37.700 60
1 04:37.700 +00:00.000 60
1 04:37.700 +00:00.000 60
1 04:37.700 +00:00.000 60
2 04:52.840 +00:15.140 50
2 04:52.840 +00:15.140 50
2 04:52.840 +00:15.140 50
2 04:52.840 +00:15.140 50
3 05:05.320 +00:27.620 40
3 05:05.320 +00:27.620 40
3 05:05.320 +00:27.620 40
3 05:05.320 +00:27.620 40
4 05:08.830 +00:31.130 3
4 05:08.830 +00:31.130 30
4 05:08.830 +00:31.130 30
4 05:08.830 +00:31.130 30
5 05:17.220 +00:39.520 2
5 05:17.220 +00:39.520 2
5 05:17.220 +00:39.520 0.2
5 05:17.220 +00:39.520 0.2
6 05:17.480 +00:39.780 1
6 05:17.480 +00:39.780 10
6 05:17.480 +00:39.780 1
6 05:17.480 +00:39.780 10
7 05:32.870 +00:55.170 0
7 05:32.870 +00:55.170 0
7 05:32.870 +00:55.170 0
7 05:32.870 +00:55.170 0
8 05:39.690 +01:01.990 0
8 05:39.690 +01:01.990 0
8 05:39.690 +01:01.990 0
8 05:39.690 +01:01.990 0
9 05:57.400 +01:19.700 0
9 05:57.400 +01:19.700 0
9 05:57.400 +01:19.700 0
9
Independent
C
05:57.400 +01:19.700 0

Race 9

Course de Points

B