Race Centre
Race Centre
Track Event complete

Race programme

  1. Warmup Scratch

    U12

  2. Warmup Scratch

    U16

  3. Elimination

    U12

  4. Elimination

    U16

  5. Trackstand Competition

    U12

  6. Trackstand Competition

    U16

  7. Scratch

    U12

  8. Scratch

    U16

  9. Team Pursuit

    A / B / C

  10. Warmup Scratch

    C

  11. Warmup Scratch

    B

  12. Warmup Scratch

    A

  13. Elimination

    C

  14. Elimination

    B

  15. Elimination

    A

  16. Trackstand Competition

    B

  17. Trackstand Competition

    A

  18. Trackstand Competition

    C

  19. Scratch

    C

  20. Scratch

    B

  21. Scratch

    A

Race results

Filter by category

Showing all published results.

Result category
No results found
All categories
A
B
C
U12
U16

Race 9

Team Pursuit

A B C
Pos Rider Time Gap Pts
1 03:03.840 100
1 03:09.840 +00:06.000 100
1 03:09.840 +00:06.000 100
2 03:16.430 +00:12.590 9
2 03:16.430 +00:12.590 90
2 03:16.430 +00:12.590 90
2 03:16.430 +00:12.590 90
3 03:22.160 +00:18.320 8
3 03:22.160 +00:18.320 80
3 03:22.160 +00:18.320 80
3 03:22.160 +00:18.320 80
4 03:23.690 +00:19.850 75
4 03:23.690 +00:19.850 75
4 03:23.690 +00:19.850 75
4
Independent
A
03:23.690 +00:19.850 75
5 03:26.280 +00:22.440 7
5 03:26.280 +00:22.440 7
5 03:26.280 +00:22.440 7
5 03:26.280 +00:22.440 7
6 03:28.240 +00:24.400 6.5
6 03:28.240 +00:24.400 6.5
6 03:28.240 +00:24.400 6.5
6 03:28.240 +00:24.400 6.5
7 03:28.430 +00:24.590 6
7 03:28.430 +00:24.590 6
7 03:28.430 +00:24.590 6
7 03:28.430 +00:24.590 60
8 03:28.500 +00:24.660 5.5
8 03:28.500 +00:24.660 5.5
8 03:28.500 +00:24.660 5.5
8 03:28.500 +00:24.660 5.5
9 03:29.190 +00:25.350 5
9
Independent
B
03:29.190 +00:25.350 5
9 03:29.190 +00:25.350 5
9 03:29.190 +00:25.350 5
10 03:30.380 +00:26.540 45
10
Independent
B
03:30.380 +00:26.540 4.5
10 03:30.380 +00:26.540 4.5
11 03:31.870 +00:28.030 0.4
11 03:31.870 +00:28.030 0.4
11 03:31.870 +00:28.030 4
11 03:31.870 +00:28.030 4
12 03:43.800 +00:39.960 0.35
12 03:43.800 +00:39.960 0.35
12 03:43.800 +00:39.960 0.35
12 03:43.800 +00:39.960 0.35
13 03:43.970 +00:40.130 3
13 03:43.970 +00:40.130 0.3
13 03:43.970 +00:40.130 0.3
14 03:45.280 +00:41.440 0.25
14
Independent
C
03:45.310 +00:41.470 0.25
15 03:45.310 +00:41.470 2
15 03:45.310 +00:41.470 2
15 03:45.310 +00:41.470 2
15 03:45.310 +00:41.470 2
16 03:48.670 +00:44.830 0.15
16 03:48.670 +00:44.830 0.15
16 03:48.670 +00:44.830 0.15
16 03:48.670 +00:44.830 0.15
17 03:51.780 +00:47.940 0.1
18 03:54.790 +00:50.950 0.05
18 03:54.790 +00:50.950 0.05
18 03:54.790 +00:50.950 0.05
18 03:54.790 +00:50.950 0.05
19 03:55.100 +00:51.260 0
19 03:55.100 +00:51.260 0
19 03:55.100 +00:51.260 0